Indice
enduro de Sao Goncalo Folha 1
MOTUL - MARCONES MOTOS

Marcones/Dangleber

ESPECIAIS
em 09.07.17 as 19.29 Imp 2T>150cc, 4T>250cc

Ord   CatCla   Piloto   Crosste   Crosste   Et1 fim   Et2 fin   Et4 fin   Crosste   Et1 fim   Et2 fin   Et4 fin   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E2   205 Rodney Oliveira Rodrigues Bezer   2.17,8  2.17,8  5.37,4  7.25,4  5.59,9  1.56,3  5.28,0  7.25,4  5.56,8      44.24,8   
2   E2   202 Julyan Rodrigo Dido   2.14,1  2.14,1  5.49,6  7.53,8  6.28,0  2.22,4  6.27,3  7.57,0  6.14,2      47.40,5  3.15,7 
3   E2   503 Arthur Victor da Silva Gomes   2.45,0  2.45,6  5.45,1  8.00,8  6.27,1  2.30,4  6.06,1  8.30,5  7.08,3      49.58,9  5.34,1 
4   E2   901 Eudes Jr   2.32,4  2.32,4  6.44,9  8.54,4  7.08,8  2.34,2  6.51,1  8.37,4  7.13,7      53.09,3  8.44,5 
5   E2   332 Sidney Magno de Oliveira Viana   2.33,2  2.26,9  7.28,6  9.02,1  7.24,8  2.32,6  6.38,7  8.57,1  7.45,2      54.49,2  10.24,4 
6   E2   231 Handerson Dias de Araujo     2.15,5  5.39,6  8.32,0  7.23,1  2.19,6  6.40,0  30.01,0  30.01,0      1.32.51,8  48.27,0 


Indice
enduro de Sao Goncalo Folha 2
MOTUL - MARCONES MOTOS

Marcones/Dangleber

ESPECIAIS
em 09.07.17 as 19.29 Imp 2T=150cc, 4T=250cc

Ord   CatCla   Piloto   Crosste   Crosste   Et1 fim   Et2 fin   Et4 fin   Crosste   Et1 fim   Et2 fin   Et4 fin   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E1   258 Jose Roberto Costa Junior   1.56,8  1.56,8  5.37,7  7.36,3  6.22,4  1.58,7  5.29,0  7.33,4  6.02,1      44.33,2   
2   E1   407 Allysson Karlus Ramos   1.58,1  1.58,1  5.41,2  7.41,6  6.01,0  2.02,7  5.33,1  7.27,8  6.12,2      44.35,8  2,6 
3   E1   909 Antonio Gomes   2.09,8  2.09,8  6.22,9  8.39,1  6.49,1  2.07,3  6.03,0  8.02,2  8.19,7      50.42,9  6.09,7 
4   E1   7 Tulio Oliveira Leite   2.24,0  2.24,0  6.31,9  8.41,5  7.16,9  2.15,7  6.11,9  8.19,3  7.13,8      51.19,0  6.45,8 
5   E1   206 Thiago Salomao Vaz Fernandes   2.32,8  2.32,8  7.00,8  9.01,1  7.30,4  2.17,7  6.18,6  9.04,3  7.19,4      53.37,9  9.04,7 
6   E1   201 Vinnicius Anthony Silva da Cost   2.21,2  2.21,2  7.53,1  8.58,9  7.10,2  2.28,8  6.36,0  8.39,5  7.10,1      53.39,0  9.05,8 
7   E1   101 Ricardo Marques de Araujo   2.23,8  2.23,8  7.34,3  9.51,9  7.30,2  2.24,9  7.52,0  9.26,4  7.25,4      56.52,7  12.19,5 


Indice
enduro de Sao Goncalo Folha 3
MOTUL - MARCONES MOTOS

Marcones/Dangleber

ESPECIAIS
em 09.07.17 as 19.29 Nacional

Ord   CatCla   Piloto   Crosste   Crosste   Et1 fim   Et2 fin   Et4 fin   Crosste   Et1 fim   Et2 fin   Et4 fin   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4   534 Igor Eduardo Silva da Costa   2.17,0  2.05,9  6.29,7  8.03,5  6.48,9  2.13,3  5.42,7  8.15,0  9.37,9      51.33,9   
2   E4   913 Joao Luzia   2.27,5  2.43,2  6.14,3  10.40,8  7.09,6  2.28,1  6.41,2  9.19,3  7.45,0      55.29,0  3.55,1 
3   E4   912 Marcos Vinicius   2.16,2  2.06,4  10.49,2  8.12,4  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  1.27.00,0  51.00,0  5.11.28,2  4.19.54,3 


Indice
enduro de Sao Goncalo Folha 4
MOTUL - MARCONES MOTOS

Marcones/Dangleber

ESPECIAIS
em 09.07.17 as 19.29 Over 35anos

Ord   CatCla   Piloto   Crosste   Crosste   Et1 fim   Et2 fin   Et4 fin   Crosste   Et1 fim   Et2 fin   Et4 fin   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E35   301 Amauri Fernandes Neto   2.02,3  2.06,0  5.32,1  7.54,8  6.31,8  2.06,2  5.39,3  8.01,1  6.32,0      46.25,6   
2   E35   321 Marcio Ricardo de Sousa Santos   2.12,3  2.15,1  5.56,9  8.30,2  7.02,7  2.24,3  6.11,3  8.41,4  7.05,4      50.19,6  3.54,0 
3   E35   595 Mario Sergio dos Santos Silveir   2.22,8  2.22,2  6.01,7  9.42,2  7.12,0  2.19,9  6.08,1  8.41,9  6.59,1      51.49,9  5.24,3 
4   E35   403 Ricardo Cárter Lopes Barbosa   2.13,6  2.28,0  7.40,7  9.52,3  7.34,8  2.32,1  30.01,0  30.01,0  30.01,0  51.00,0  13.00,0  3.06.24,5  2.19.58,9 


Indice
enduro de Sao Goncalo Folha 5
MOTUL - MARCONES MOTOS

Marcones/Dangleber

ESPECIAIS
em 09.07.17 as 19.29 Over 45anos

Ord   CatCla   Piloto   Crosste   Crosste   Et1 fim   Et2 fin   Et4 fin   Crosste   Et1 fim   Et2 fin   Et4 fin   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E45   404 Jose de Deus Barbosa Neto   2.19,2  2.26,9  5.57,2  8.25,3  6.52,8  2.18,0  5.51,3  8.30,0  6.48,9      49.29,6   
2   E45   325 Jose Roberto Costa   2.17,8  2.37,0  6.16,1  8.19,8  7.01,9  2.16,9  5.51,1  8.20,1  6.58,2      49.58,9  29,3 
3   E45   345 Washington Luiz Duarte Assunção   2.46,3  2.22,3  7.25,8  8.57,6  6.44,0  2.21,2  6.25,2  8.48,7  6.40,3      52.31,4  3.01,8 
4   E45   311 Roberto Ferreira da Silva   2.23,3  3.07,0  6.23,0  8.43,4  7.10,0  2.34,4  7.32,9  9.02,7  7.19,0      54.15,7  4.46,1 
5   E45   320 José Paulo da Silva   2.41,1  2.17,4  6.51,7  8.37,6  7.15,1  2.39,9  7.25,9  9.02,6  7.12,7  3.00,0    57.04,0  7.34,4 
6   E45   543 Jailson Fonceca Barbosa   3.03,9  2.41,5  7.04,7  10.00,1  9.44,8  2.58,8  7.58,5  11.17,9  9.11,0      1.04.01,2  14.31,6 


Indice
enduro de Sao Goncalo Folha 6
MOTUL - MARCONES MOTOS

Marcones/Dangleber

ESPECIAIS
em 09.07.17 as 19.29 Nacional Intermediario

Ord   CatCla   Piloto   Crosste   Crosste   Et1 fim   Et2 fin   Et4 fin   Crosste   Et1 fim   Et2 fin   Et4 fin   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4b   32 Gessyfrankio Dantas de Araújo   2.07,6  2.10,0  5.35,1  8.01,0  6.37,1  2.11,3  5.28,4  8.00,8  6.34,1      46.45,4   
2   E4b   299 Alamo Carlos Fernandes Menezes   2.16,8  2.16,8  6.25,2  8.36,6  6.44,6  2.19,9  6.07,8  8.19,2  6.45,1      49.52,0  3.06,6 
3   E4b   607 Aclécio José Faustino Reinaldo   2.18,2  2.21,8  6.06,2  8.28,5  7.24,7  2.14,1  6.04,3  8.21,1  7.12,7      50.31,6  3.46,2 
4   E4b   501 Bruno Dias Dantas   2.22,3  2.21,2  6.46,5  8.50,2  6.51,7  2.27,1  5.54,0  9.27,1  6.59,8      51.59,9  5.14,5 
5   E4b   401 Alzivan Alves de Moura   2.22,0  2.21,9  6.09,3  8.48,1  7.38,8  2.23,0  6.12,4  8.54,1  7.18,5      52.08,1  5.22,7 
6   E4b   505 Elton Luiz Gomes Rocha   2.33,3  2.26,5  6.02,8  8.49,1  7.02,9  2.31,3  6.22,1  8.55,1  7.30,9      52.14,0  5.28,6 
7   E4b   608 Afonso Alves de Melo Filho   2.29,3  2.17,6  6.40,0  10.27,0  7.05,0  2.17,0  5.52,8  9.30,7  7.16,1      53.55,5  7.10,1 
8   E4b   27 Wdson Anderson de Lima   2.46,0  2.22,0  8.20,7  8.48,8  7.27,0  2.27,5  6.35,9  8.58,5  7.06,0      54.52,4  8.07,0 
9   E4b   268 Fagner Andrade Fafá   2.55,3  2.41,5  5.58,1  8.53,1  6.55,9  2.26,8  5.52,2  8.42,9  8.06,0  3.00,0    55.31,8  8.46,4 
10   E4b   388 André Ferreira da Silva   2.35,6  2.32,9  6.19,2  9.17,1  6.52,1  2.57,5  6.38,9  8.58,7  7.22,7  3.00,0    56.34,7  9.49,3 
11   E4b   925 Denis Ramalho   2.50,7  2.38,2  6.27,0  10.39,4  7.37,0  2.46,4  7.02,4  9.40,9  8.05,4      57.47,4  11.02,0 
12   E4b   628 Thiago Regis de Lima Ferreira (   3.13,7  2.27,1  8.45,8  9.25,5  7.18,8  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  51.00,0  30.01,0  3.52.14,9  3.05.29,5 


Indice
enduro de Sao Goncalo Folha 7
MOTUL - MARCONES MOTOS

Marcones/Dangleber

ESPECIAIS
em 09.07.17 as 19.29 Nfiliados Importadas

Ord   CatCla   Piloto   Crosste   Crosste   Et1 fim   Et2 fin   Et4 fin   Crosste   Et1 fim   Et2 fin   Et4 fin   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X5   929 Thiago Bezerra   2.22,0  2.47,3  8.49,5  10.05,3  6.56,4  2.40,9  7.53,0  9.20,4  9.17,9      1.00.12,7   
2   X5   805 Vitor de Oliveira Praxedes   2.46,2  2.33,1  7.44,8  10.04,8  8.00,8  2.32,8  7.08,9  10.56,1  8.38,6      1.00.26,1  13,4 
3   X5   930 Antonio Flavio   2.45,1  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  3.28.00,0  2.30.03,0  10.00.52,1  9.00.39,4 


Indice
enduro de Sao Goncalo Folha 8
MOTUL - MARCONES MOTOS

Marcones/Dangleber

ESPECIAIS
em 09.07.17 as 19.29 Nfiliados Nacional

Ord   CatCla   Piloto   Crosste   Crosste   Et1 fim   Et2 fin   Et4 fin   Crosste   Et1 fim   Et2 fin   Et4 fin   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X6   881 Peterson Marques de Oliveira   3.13,7  2.31,1  6.35,5  8.21,9  6.52,3  2.19,0  6.21,4  8.17,2  7.02,5      51.34,6   
2   X6   812 Joildson Willyam da Silva Apoli   2.41,0  2.41,5  6.32,0  8.56,9  7.37,7  2.35,2  6.37,0  9.03,7  7.30,6      54.15,6  2.41,0 
3   X6   806 Weslley Delfino de Oliveira Pin   3.06,9  2.38,4  7.24,1  9.57,0  7.28,7  2.52,5  6.44,0  8.55,1  7.41,6      56.48,3  5.13,7 
4   X6   886 Ivanoel Nascimento de Medeiros   2.43,0  2.32,6  7.20,2  9.48,4  8.01,9  2.40,3  6.51,0  9.18,2  8.01,9      57.17,5  5.42,9 
5   X6   839 Anderson Bernardo de Lima   3.45,2  2.32,9  6.53,0  11.25,6  8.29,7  2.30,0  6.22,8  10.23,9  8.56,4      1.01.19,5  9.44,9 
6   X6   801 Rhafael Georg Eneas   2.45,1  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  2.30.00,0  2.30.03,0  9.02.52,1  8.11.17,5 
7   X6   937 Lucas Costa   2.39,8  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  2.45.00,0  2.30.00,0  9.17.39,8  8.26.05,2 
8   X6   938 Willian Jackson   2.42,5  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  2.45.00,0  2.30.00,0  9.17.42,5  8.26.07,9 
Imp Imp Nacional Over Over Nacional Nfiliados Nfiliados